Социально-экономическое развитие
Хозяйствующие субъекты
Предприятия, учреждения |
Вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД | Численность работников |
---|---|---|
Администрация Большедороховского сельского поселения | Деятельность органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 10 |
МУП «Большедороховское ЖКХ» | Обеспечение жизнедеятельности населения | 10 |
Ягодное сельпо (магазины с. Больше - Дорохово, д. Победа, д. Тихомировка). | Розничная торговля | 3 |
Почтовое отделение с. Больше-Дорохово | Почтовая деятельность | 2 |
Большедороховское отделение электросвязи | Деятельность в области телефонной связи | 3 |
МБОУ-ООШ с. Больше - Дорохово | Среднее (полное) общее образование | 27 |
ГДО МБОУ-ООШ с. Больше-Дорохово | Дошкольное образование | 6 |
ФАП с. Больше - Дорохово | Здравоохранение | 2 |
ФАП д. Феоктистовка | Здравоохранение | 1 |
ФАП д. Победа | Здравоохранение | 2 |
ФАП д. Тихомировка | Здравоохранение | 2 |
Дом культуры с. Больше - Дорохово | Деятельность учреждений клубного типа | 2 |
Дом досуга д. Победа | Деятельность в области культуры | 1 |
Количество телефонных точек в разрезе населенных пунктов
Наименование населенного пункта | Количество телефонов |
---|---|
с. Больше-Дорохово | 112 |
д. Воронино-Яя | 14 |
д. Победа | 22 |
д. Феоктистовка | 50 |
д. Тихомировка | 20 |
Итого по поселению | 218 |
Протяженность и площадь дорог
Дорожное покрытие | Протяженность, км. | Площадь, м2 |
---|---|---|
Асфальтобетонное покрытие | 8,727 | 67462 |
Грунтовое и гравийное покрытие | 13,933 | 85083 |
Итого по поселению | 22,660 | 152545 |
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
Наим-е насел-го пункта | Котельные, шт. | Тепл-е сети, км. | Водопр-е сети, км. | Канализ-е сети, км. | Очистит-е сооружения, шт. | Станции водоочистки, шт. | Водонап. башни, шт. | Водоразб. колонки, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с.Больше-Дорохово | 3 | 1,124 | 4,063 | - | - | 1 | 1 | 18 |
д.Воронино-Яя | - | - | 1,597 | - | - | 1 | 1 | 13 |
д.Победа | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
д.Феоктистовка | - | - | 0,331 | - | - | - | - | |
д.Тихомировка | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
д.Итатка | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по поселению | 3 | 1,124 | 5,991 | - | - | 4 | 2 | 31 |
Характеристика жилищного фонда
Принадлежность жилья | Общая площадь жилищного фонда всего, тыс. м2 | Общая площадь МЖФ с износом (тыс. м2) свыше: | |
---|---|---|---|
70%-каменных строений | 65% - деревянных и прочих | ||
Муниципальное | 0,1 | 0 | 0 |
Частное | 28,4 | 0 | 0,1 |
Итого по поселению | 28,5 | 0 | 0,1 |
Благоустройство жилого фонда
Принадлежность жилья | Площадь, тыс. м2 | Площадь оборудованная, тыс. м2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Водо- прово дом | Канали- зацией | Центральным отоплением | Ваннами | Газом | ||
Муниципальное | 0,1 | 0,06 | - | 0,06 | 0,06 | - |
Частное | 28,4 | 5 | - | 3,1 | 4,8 | 18,3 |
Итого по поселению | 28,5 | 5,06 | - | 3,16 | 4,86 | 18,3 |